Haus - Einfamilienhaus
Wohnfläche | 100 m² |
Grundstücksgröße | 586 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 268.000 € |
Haus - Zweifamilienhaus
Wohnfläche | 465 m² |
Grundstücksgröße | 1.800 m² |
Anzahl Zimmer | 12 |
Kaufpreis | 795.000 € |
Haus - Einfamilienhaus
Wohnfläche | 185 m² |
Grundstücksgröße | 400 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Kaltmiete | 2.580 € |
Haus - Einfamilienhaus
Wohnfläche | 185 m² |
Grundstücksgröße | 350 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Kaltmiete | 2.620 € |
Haus - Einfamilienhaus
Wohnfläche | 178 m² |
Grundstücksgröße | 801 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Kaufpreis | 685.000 € |
Haus - Zweifamilienhaus
Wohnfläche | 175 m² |
Grundstücksgröße | 838 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Kaufpreis | 318.000 € |
Haus - Einfamilienhaus
Wohnfläche | 163 m² |
Grundstücksgröße | 573 m² |
Anzahl Zimmer | 6,5 |
Kaufpreis | 1.280.000 € |
Haus - Bauernhaus
Wohnfläche | 146 m² |
Grundstücksgröße | 43.000 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Kaufpreis | 595.000 € |
Haus - Reihenhaus
Wohnfläche | 138 m² |
Grundstücksgröße | 298 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 595.000 € |
Haus - Reihenmittel
Wohnfläche | 154 m² |
Grundstücksgröße | 184 m² |
Anzahl Zimmer | 5,5 |