Type of use | Residential |
Type of commercialization | Purchase |
Type of property | Apartment |
Kind of property | Flat |
Postcode | 88662 |
City | Überlingen |
Country | Germany |
Floor | 2 |
Living area | 88 sqm |
Usable area | 5 sqm |
Number of rooms | 4 |
Number of bedrooms | 3 |
Number of bathrooms | 1 |
Number of sep. toilets | 1 |
Combustion | Oil |
Heating type | Central heating system |
Number of floors | 2 |
Elevator | No lift |
Balcony/Terrace | Yes |
Cable Sat TV | Yes |
Purchase price | 348.000 € |
External commission | 3,57% inkl. 19 % MwSt. |
Currency | € |
external property no. | 3233 |
Status | Active |
Supervisor | 35 |
Type of use | Residential |
Type of commercialization | Purchase |
Type of property | Apartment |
Kind of property | Flat |
Postcode | 88662 |
City | Überlingen |
Country | Germany |
Floor | 2 |
Living area | 88 sqm |
Usable area | 5 sqm |
Number of rooms | 4 |
Number of bedrooms | 3 |
Number of bathrooms | 1 |
Number of sep. toilets | 1 |
Combustion | Oil |
Heating type | Central heating system |
Number of floors | 2 |
Elevator | No lift |
Balcony/Terrace | Yes |
Cable Sat TV | Yes |
Purchase price | 348.000 € |
External commission | 3,57% inkl. 19 % MwSt. |
Currency | € |
external property no. | 3233 |
Status | Active |
Supervisor | 35 |
In Überlingen können wir Ihnen in ruhiger Lage eine familiengerechte 4 Zimmer ETW zum Kauf anbieten. Die Wohnung ist sehr praktisch geschnitten und befindet sich in einer sehr ruhigen bevorzugten Wohnlage nähe Schloss Rauenstein. Es wurden teilweise schon die Fenster ausgetauscht und auch sonst ist die Wohnung in gepflegtem Zustand. Derzeit ist die Wohnung noch bis Ende Oktober 2025 vermietet.
Zur Einheit gehört noch ein Balkon und ein Kellerraum. Parkmöglichkeiten entlang der Straße sind vorhanden.
Energy certificate
Type: Energy consumption data
Valid until: 30.01.2028
Energy consumption: 147.00 kWh/(m²*a)
Year of construction according to energy certificate: 1993
Main fuel type: Oil
Class: E
Ruhige sonnige Wohnlage nähe Schloss Rauenstein