Haus - Einfamilienhaus
Wohnfläche | 78 m² |
Grundstücksgröße | 604 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 248.000 € |
Wohnung - Erdgeschoss
Wohnfläche | 113 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 |
Kaltmiete | 1.330 € |
Haus - Einfamilienhaus
Wohnfläche | 120 m² |
Grundstücksgröße | 286 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Kaufpreis | 249.000 € |
Wohnung - Etagenwohnung
Wohnfläche | 100 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 990 € |
Haus - Einfamilienhaus
Wohnfläche | 136 m² |
Grundstücksgröße | 913 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 379.000 € |
Haus - Einfamilienhaus
Wohnfläche | 130 m² |
Grundstücksgröße | 763 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 520.000 € |
Wohnung - Etagenwohnung
Wohnfläche | 85 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 395.000 € |
Haus - Doppelhaushälfte
Wohnfläche | 155 m² |
Grundstücksgröße | 450 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 1.249.000 € |
Haus - Bauernhaus
Wohnfläche | 146 m² |
Grundstücksgröße | 45.000 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Kaufpreis | 650.000 € |