Wohnung - Dachgeschoss
Wohnfläche | 98 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Kaltmiete | 1.050 € |
Wohnung - Terrasse
Wohnfläche | 85 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 1.050 € |
Haus - Einfamilienhaus
Wohnfläche | 126 m² |
Grundstücksgröße | 553 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Kaufpreis | 695.000 € |
Haus - Einfamilienhaus
Wohnfläche | 158 m² |
Grundstücksgröße | 11.218 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Kaufpreis | 565.000 € |
Haus - Zweifamilienhaus
Wohnfläche | 307 m² |
Grundstücksgröße | 804 m² |
Anzahl Zimmer | 11 |
Kaufpreis | 950.000 € |
Wohnung - Etagenwohnung
Wohnfläche | 67 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 690 € |
Haus - Reihenhaus
Wohnfläche | 128 m² |
Grundstücksgröße | 298 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 715.000 € |
Wohnung - Erdgeschoss
Wohnfläche | 79 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Haus - Stadthaus
Wohnfläche | 170 m² |
Grundstücksgröße | 597 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Kaufpreis | 178.000 € |
Haus - Zweifamilienhaus
Wohnfläche | 270 m² |
Grundstücksgröße | 4.841 m² |
Anzahl Zimmer | 10 |